Závody 2023
Počet závodů |
MTB | BĚH | DUA | TRI | SKI | 1. místo |
2. místo |
3. místo |
brambora | další nejlepší umístění | ||
Bečica Jan | 0 | |||||||||||
Bečica Petr | 0 | |||||||||||
Brázdová Veronika | 0 | |||||||||||
Dubovský Miroslav | 0 | |||||||||||
Hečko Martin | 0 | |||||||||||
Chmela Marek | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Kögler Daniel | 0 | |||||||||||
Krejčí Michal | 0 | |||||||||||
Langer Zdeněk | 0 | |||||||||||
Macek Pavel | 0 | |||||||||||
Michalíková Milana | 0 | |||||||||||
Minařík Ondřej | 0 | |||||||||||
Minařík Tomáš | 0 | |||||||||||
Müllerová Valerie | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Pavlík Radim | 0 | |||||||||||
Polanský Leopold | 1 | 1 | 24. | |||||||||
Zbranek Václav | 0 | |||||||||||
Zbranek Zdeněk | 0 |
2/2 Trailový běh Tří králů, Otrokovice, 7.1.2023
Chmela Marek | M49 | 14 / 4 | 10 km | 53:23 |
1/1 Běh na 2 míle, Zlín, 7.1.2023
Polanský Leopold | muži | 24. | 3,2 km | 16:38 |
Müllerová Valerie | holky | 1. | 0,8 km | 3:44 |